Politiskā organizācija |
Partijas nosaukums: | Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS |
Reģ. nr.: | 40008058499 |
Bilance |
Aktīvs | € 131.23 |
Ilgtermiņa ieguldījumi | € 0.00 |
I. Nemateriālie ieguldījumi. | € 0.00 |
II. Pamatlīdzekļi. | € 0.00 |
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. | € 0.00 |
1. Akcijas un daļas. | € 0.00 |
Apgrozāmie līdzekļi | € 131.23 |
I. Krājumi. | € 0.00 |
*1. Materiāli. | € 0.00 |
2. Preces. | € 0.00 |
II. Debitori. | € 0.00 |
III. Vērtspapīri. | € 0.00 |
IV. Nauda. | € 131.23 |
Pasīvs | € 131.23 |
I. Fondi. | € 131.23 |
1. Pamatfonds. | € 131.23 |
2. Mērķfondi. | € 0.00 |
3. Rezerves fonds. | € 0.00 |
4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts. | € 0.00 |
II. Ilgtermiņa kreditori. | € 0.00 |
III. Īstermiņa kreditori. | € 0.00 |
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | € 0.00 |
2. Pārējie kreditori. | € 0.00 |
Ieņēmumu un izdevumu pārskats |
I. Biedru nauda un iestāšanās nauda. | € 2646.45 |
II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi). | € 461.00 |
III. Saņemtie mantojumi. | € 0.00 |
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības. | € 0.00 |
V. Valsts budžeta finansējums. | € 0.00 |
VI. Citi ieņēmumi. | € 0.00 |
VII. Ieņēmumi kopā. | € 3107.45 |
VIII. Izdevumi. |
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri. | € 1643.22 |
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma. | € 0.00 |
3. Sakaru un interneta pakalpojumi. | € 12.10 |
4. Transporta pakalpojumi. | € 0.00 |
5. Reklāmas pakalpojumi. | € 0.00 |
6. Citi pakalpojumi. | € 531.20 |
7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām. | € 0.00 |
8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem. | € 0.00 |
9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu. | € 0.00 |
10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem). | € 632.60 |
11. Materiālu izdevumi. | € 0.00 |
12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. | € 0.00 |
13. Citi izdevumi. | € 525.85 |
IX. Nodokļi. | € 0.00 |
X. Izdevumi kopā. | € 3344.97 |
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība. | € -237.52 |
Naudas plūsmas pārskats |
I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā. | € 368.75 |
II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas. | € 2646.45 |
III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda. | € 461.00 |
IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda. | € 0.00 |
V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības. | € 0.00 |
VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās. | € 0.00 |
VII. Valsts budžeta finansējums. | € 0.00 |
VIII. Citi naudas ieņēmumi. | € 0.00 |
IX. Naudas ieņēmumi kopā. | € 3107.45 |
X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem. |
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri. | € 1643.22 |
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma. | € 0.00 |
3. Sakaru un interneta pakalpojumi. | € 12.10 |
4. Transporta pakalpojumi. | € 0.00 |
5. Reklāmas pakalpojumi. | € 0.00 |
6. Citi pakalpojumi. | € 531.20 |
XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi. | € 0.00 |
XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām. | € 0.00 |
XIII. Naudas izdevumi saistībā ar iespieddarbiem. | € 0.00 |
XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu. | € 0.00 |
XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem). | € 632.60 |
XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu. | € 0.00 |
XVII. Citi naudas izdevumi. | € 525.85 |
XVIII. Naudas izdevumi kopā. | € 3344.97 |
XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts. | € 0.00 |
XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās. | € 131.23 |
Ziņojums |
Lejupielādēt
|