Politiskā organizācija |
Partijas nosaukums: | PAMATS-LV |
Reģ. nr.: | 40008324917 |
Bilance |
Aktīvs | € 0.00 |
Ilgtermiņa ieguldījumi | € 0.00 |
I. Nemateriālie ieguldījumi. | € 0.00 |
II. Pamatlīdzekļi. | € 0.00 |
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. | € 0.00 |
1. Akcijas un daļas. | € 0.00 |
Apgrozāmie līdzekļi | € 0.00 |
I. Krājumi. | € 0.00 |
*1. Materiāli. | € 0.00 |
2. Preces. | € 0.00 |
II. Debitori. | € 0.00 |
III. Vērtspapīri. | € 0.00 |
IV. Nauda. | € 0.00 |
Pasīvs | € 0.00 |
I. Fondi. | € 0.00 |
1. Pamatfonds. | € 0.00 |
2. Mērķfondi. | € 0.00 |
3. Rezerves fonds. | € 0.00 |
4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts. | € 0.00 |
II. Ilgtermiņa kreditori. | € 0.00 |
III. Īstermiņa kreditori. | € 0.00 |
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | € 0.00 |
2. Pārējie kreditori. | € 0.00 |
Ieņēmumu un izdevumu pārskats |
I. Biedru nauda un iestāšanās nauda. | € 0.00 |
II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi). | € 0.00 |
III. Saņemtie mantojumi. | € 0.00 |
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības. | € 0.00 |
V. Valsts budžeta finansējums. | € 0.00 |
VI. Citi ieņēmumi. | € 0.00 |
VII. Ieņēmumi kopā. | € 0.00 |
VIII. Izdevumi. |
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri. | € 0.00 |
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma. | € 0.00 |
3. Sakaru un interneta pakalpojumi. | € 0.00 |
4. Transporta pakalpojumi. | € 0.00 |
5. Reklāmas pakalpojumi. | € 0.00 |
6. Citi pakalpojumi. | € 0.00 |
7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām. | € 0.00 |
8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem. | € 0.00 |
9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu. | € 0.00 |
10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem). | € 0.00 |
11. Materiālu izdevumi. | € 0.00 |
12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. | € 0.00 |
13. Citi izdevumi. | € 0.00 |
IX. Nodokļi. | € 0.00 |
X. Izdevumi kopā. | € 0.00 |
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība. | € 0.00 |
Naudas plūsmas pārskats |
I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā. | € 0.00 |
II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas. | € 0.00 |
III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda. | € 0.00 |
IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda. | € 0.00 |
V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības. | € 0.00 |
VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās. | € 0.00 |
VII. Valsts budžeta finansējums. | € 0.00 |
VIII. Citi naudas ieņēmumi. | € 0.00 |
IX. Naudas ieņēmumi kopā. | € 0.00 |
X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem. |
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri. | € 0.00 |
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma. | € 0.00 |
3. Sakaru un interneta pakalpojumi. | € 0.00 |
4. Transporta pakalpojumi. | € 0.00 |
5. Reklāmas pakalpojumi. | € 0.00 |
6. Citi pakalpojumi. | € 0.00 |
XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi. | € 0.00 |
XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām. | € 0.00 |
XIII. Naudas izdevumi saistībā ar iespieddarbiem. | € 0.00 |
XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu. | € 0.00 |
XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem). | € 0.00 |
XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu. | € 0.00 |
XVII. Citi naudas izdevumi. | € 0.00 |
XVIII. Naudas izdevumi kopā. | € 0.00 |
XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts. | € 0.00 |
XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās. | € 0.00 |
Ziņojums |
Lejupielādēt
|