|
Politiskā organizācija |
| Partijas nosaukums: | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" |
| Reģ. nr.: | 40008044840 |
|
Bilance |
| Aktīvs | € 4342.00 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | € 1443.00 |
| I. Nemateriālie ieguldījumi. | € 0.00 |
| II. Pamatlīdzekļi. | € 1443.00 |
| 1. Pārējie pamatlīdzekļi | € 1443.00 |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. | € 0.00 |
| 1. Akcijas un daļas. | € 0.00 |
| Apgrozāmie līdzekļi | € 2899.00 |
| I. Krājumi. | € 0.00 |
| *1. Materiāli. | € 0.00 |
| 2. Preces. | € 0.00 |
| II. Debitori. | € 68.00 |
| III. Vērtspapīri. | € 0.00 |
| IV. Nauda. | € 2831.00 |
| Pasīvs | € 4342.00 |
| I. Fondi. | € 1330.00 |
| 1. Pamatfonds. | € 0.00 |
| 2. Mērķfondi. | € 0.00 |
| 3. Rezerves fonds. | € 1330.00 |
| 4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts. | € 0.00 |
| II. Ilgtermiņa kreditori. | € 0.00 |
| III. Īstermiņa kreditori. | € 3012.00 |
| 1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | € 198.00 |
| 2. Pārējie kreditori. | € 534.00 |
| 3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | € 635.00 |
| 4. Uzkrātās saistības | € 1645.00 |
|
Ieņēmumu un izdevumu pārskats |
| I. Biedru nauda un iestāšanās nauda. | € 16666.00 |
| II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi). | € 18633.00 |
| III. Saņemtie mantojumi. | € 0.00 |
| IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības. | € 0.00 |
| V. Valsts budžeta finansējums. | € 0.00 |
| VI. Citi ieņēmumi. | € 1212.00 |
| VII. Ieņēmumi kopā. | € 36511.00 |
| VIII. Izdevumi. |
| 1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri. | € 10698.00 |
| 2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma. | € 0.00 |
| 3. Sakaru un interneta pakalpojumi. | € 2225.00 |
| 4. Transporta pakalpojumi. | € 546.00 |
| 5. Reklāmas pakalpojumi. | € 5826.00 |
| 6. Citi pakalpojumi. | € 3501.00 |
| 7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām. | € 13982.00 |
| 8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem. | € 1209.00 |
| 9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu. | € 15662.00 |
| 10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem). | € 334.00 |
| 11. Materiālu izdevumi. | € 0.00 |
| 12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. | € 348.00 |
| 13. Citi izdevumi. | € 178.00 |
| IX. Nodokļi. | € 0.00 |
| X. Izdevumi kopā. | € 54509.00 |
| XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība. | € -17998.00 |
|
Naudas plūsmas pārskats |
| I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā. | € 20359.00 |
| II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas. | € 16666.00 |
| III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda. | € 18633.00 |
| IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda. | € 0.00 |
| V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības. | € 0.00 |
| VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās. | € 0.00 |
| VII. Valsts budžeta finansējums. | € 0.00 |
| VIII. Citi naudas ieņēmumi. | € 950.00 |
| IX. Naudas ieņēmumi kopā. | € 36249.00 |
| X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem. |
| 1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri. | € 10154.00 |
| 2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma. | € 0.00 |
| 3. Sakaru un interneta pakalpojumi. | € 2244.00 |
| 4. Transporta pakalpojumi. | € 546.00 |
| 5. Reklāmas pakalpojumi. | € 5826.00 |
| 6. Citi pakalpojumi. | € 2622.00 |
| XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi. | € 1792.00 |
| XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām. | € 13278.00 |
| XIII. Naudas izdevumi saistībā ar iespieddarbiem. | € 1209.00 |
| XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu. | € 15772.00 |
| XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem). | € 334.00 |
| XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu. | € 0.00 |
| XVII. Citi naudas izdevumi. | € 0.00 |
| XVIII. Naudas izdevumi kopā. | € 53777.00 |
| XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts. | € 0.00 |
| XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās. | € 2831.00 |
|
Valsts budžeta finansējuma izlietojums |
| Naudas atlikums pārskata gada sākumā | € 0.00 |
| Ieņēmumi |
| Valsts budžeta finansējums | € 0.00 |
| Citi ieņēmumi bankas kontā | € 0.00 |
| Ieņēmumi kopā | € 0.00 |
| Izdevumi |
| Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri | € 0.00 |
| Sakaru un interneta pakalpojumi | € 0.00 |
| Darba alga un citi maksājumi fiziskām personām | € 0.00 |
| Zvērināta revidenta pakalpojumi | € 0.00 |
| Pētniecības darbi, aptaujas un konsultācijas | € 0.00 |
| Iedzīvotājiem paredzēto izglītošanas pasākumu organizēšana, tai skaitā publisko pasākumu, semināru, labdarības pasākumu organizēšana, grāmatu, informatīvo materiālu izdošana un izplatīšana (izņemot ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu) | € 0.00 |
| Politiskā aģitācija | € 0.00 |
| Other budget financing expenditure | € 0.00 |
| Izdevumi kopā | € 0.00 |
| Naudas atlikums pārskata gada beigās | € 0.00 |
| Ziņojums |
|
Lejupielādēt
|