| Politiskā organizācija | 
          | Partijas nosaukums: | "Latvijas attīstībai" | 
| Reģ. nr.: | 40008218695 | 
          
              
                | Bilance | 
              | Aktīvs | € 23202.00 | 
| Ilgtermiņa ieguldījumi | € 5589.00 | 
| I. Nemateriālie ieguldījumi. | € 0.00 | 
| II. Pamatlīdzekļi. | € 5589.00 | 
| 1. Pārējie pamatlīdzekļi | € 5589.00 | 
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. | € 0.00 | 
| 1. Akcijas un daļas. | € 0.00 | 
| Apgrozāmie līdzekļi | € 17613.00 | 
| I. Krājumi. | € 1433.00 | 
| *1. Materiāli. | € 1433.00 | 
| 2. Preces. | € 0.00 | 
| II. Debitori. | € 15676.00 | 
| III. Vērtspapīri. | € 0.00 | 
| IV. Nauda. | € 504.00 | 
| Pasīvs | € 23202.00 | 
| I. Fondi. | € -22879.00 | 
| 1. Pamatfonds. | € 0.00 | 
| 2. Mērķfondi. | € 0.00 | 
| 3. Rezerves fonds. | € -22879.00 | 
| 4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts. | € 0.00 | 
| II. Ilgtermiņa kreditori. | € 0.00 | 
| III. Īstermiņa kreditori. | € 46081.00 | 
| 1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | € 9884.00 | 
| 2. Pārējie kreditori. | € 36197.00 | 
              
                | Ieņēmumu un izdevumu pārskats | 
            | I. Biedru nauda un iestāšanās nauda. | € 88030.00 | 
| II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi). | € 88319.00 | 
| III. Saņemtie mantojumi. | € 0.00 | 
| IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības. | € 14100.00 | 
| V. Valsts budžeta finansējums. | € 0.00 | 
| VI. Citi ieņēmumi. | € 60465.00 | 
| VII. Ieņēmumi kopā. | € 250914.00 | 
| VIII. Izdevumi. | 
| 1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri. | € 33608.00 | 
| 2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma. | € 0.00 | 
| 3. Sakaru un interneta pakalpojumi. | € 2759.00 | 
| 4. Transporta pakalpojumi. | € 240.00 | 
| 5. Reklāmas pakalpojumi. | € 1102.00 | 
| 6. Citi pakalpojumi. | € 15697.00 | 
| 7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām. | € 20189.00 | 
| 8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem. | € 0.00 | 
| 9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu. | € 0.00 | 
| 10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem). | € 0.00 | 
| 11. Materiālu izdevumi. | € 5185.00 | 
| 12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. | € 2284.00 | 
| 13. Citi izdevumi. | € 157561.00 | 
| IX. Nodokļi. | € 0.00 | 
| X. Izdevumi kopā. | € 238625.00 | 
| XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība. | € 12289.00 | 
              
                | Naudas plūsmas pārskats | 
            | I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā. | € 57.00 | 
| II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas. | € 88030.00 | 
| III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda. | € 88319.00 | 
| IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda. | € 0.00 | 
| V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības. | € 4500.00 | 
| VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās. | € 0.00 | 
| VII. Valsts budžeta finansējums. | € 0.00 | 
| VIII. Citi naudas ieņēmumi. | € 60465.00 | 
| IX. Naudas ieņēmumi kopā. | € 241314.00 | 
| X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem. | 
| 1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri. | € 36113.00 | 
| 2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma. | € 0.00 | 
| 3. Sakaru un interneta pakalpojumi. | € 3286.00 | 
| 4. Transporta pakalpojumi. | € 129.00 | 
| 5. Reklāmas pakalpojumi. | € 1102.00 | 
| 6. Citi pakalpojumi. | € 18019.00 | 
| XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi. | € 0.00 | 
| XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām. | € 36227.00 | 
| XIII. Naudas izdevumi  saistībā ar iespieddarbiem. | € 0.00 | 
| XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu. | € 0.00 | 
| XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem). | € 0.00 | 
| XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu. | € 0.00 | 
| XVII. Citi naudas izdevumi. | € 145991.00 | 
| XVIII. Naudas izdevumi kopā. | € 240867.00 | 
| XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts. | € 0.00 | 
| XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās. | € 504.00 | 
                          
                | Ziņojums | 
              
                | Lejupielādēt |